#T
Tactic: An action a marketer takes to make a marketing goal happen | Chiến thuật là một hành động mà nhà tiếp thị thực hiện để thực hiện mục tiêu tiếp thị
Tag management system (TMS): Enables the deployment and management of many tags for multiple advertising platforms and systems in a simple and centralized way | Hệ thống quản lý thẻ (TMS) cho phép triển khai và quản lý nhiều thẻ cho nhiều nền tảng và hệ thống quảng cáo một cách đơn giản và tập trung
Target audience: The group of people most likely to purchase a company’s products | Khách hàng mục tiêu là nhóm người có khả năng cao sẽ mua sản phẩm từ nhãn hàng
Targeted location: The towns, cities, or countries in which an ad will appear | Địa điểm quảng cáo mục tiêu là việc xác định vị trí quảng cáo xuất hiện trong các địa điểm nhất định – tỉnh, thành phố hay quốc gia
Terms of service: Legal agreements between a business and customers | Điều khoản dịch vụ là những thoả thuận mang tính chất pháp lý giữa nhãn hàng và khách hàng
Theme: A pre-built website template that creates the design and layout of an e-commerce store | Chủ đề là mẫu trang web dựng sẵn tạo thiết kế và bố cục của cửa hàng thương mại điện tử
Third-party cookies: Cookies that aren’t developed and distributed by a website’s owner but are distributed through third-party tools | Cookie của bên thứ ba là cookie không được phát triển và phân phối bởi chủ sở hữu trang web nhưng được phân phối thông qua các công cụ của bên thứ ba
Tier-based model: A rewards program that allows customers to graduate to new customer status levels based on the amount of money they spend with a company over time | Mô hình phần thưởng dựa trên cấp độ là một chương trình phần thưởng cho phép khách hàng chuyển sang cấp độ khách hàng mới dựa trên số tiền họ chi tiêu với công ty theo thời gian
Tone: How a brand’s voice is applied | Tông giọng thương hiệu là cách áp dụng tiếng nói của một thương hiệu cho những chiến dịch quảng cáo cụ thể
Total LTV: The average revenue generated by customers over a period of time that includes the past to the present | Tổng giá trị vòng đời khách hàng là doanh thu trung bình do khách hàng tạo ra trong một khoảng thời gian bao gồm từ quá khứ đến hiện tại
Touchpoint: Any interaction a customer has with a brand during their purchase journey | Điểm chạm là bất kỳ tương tác nào của khách hàng với nhãn hàng trong suốt quá trình chuyển đổi mua hàng
Traditional advertising: non-digital ad placements, like newspapers, radio, TV, or billboards | Quảng cáo truyền thống là các quảng cáo phi kỹ thuật số, như báo, đài, TV hoặc biển quảng cáo
Traffic: The number of visits that a website receives | Lưu lượng truy cập là số lượng truy cập mà một trang web có được
Transferable skills: Skills from other areas that can help someone progress in a career in marketing | Kỹ năng có thể chuyển đổi là kỹ năng từ các lĩnh vực khác có thể giúp ai đó tiến bộ trong sự nghiệp tiếp thị
Tweet: Any message posted to Twitter; May contain elements like text, photos, videos, links, and audio | Tweet là bất kỳ tin nhắn nào được đăng lên Twitter; có thể chứa các thành phần như văn bản, ảnh, video, liên kết và âm thanh
#U
Unique selling proposition (USP): An explanation of why a product or service is better than the competition | Lợi điểm bán hàng độc nhất (USP) giải thích lý do tại sao một sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn đối thủ cạnh tranh
Unsubscribe rate: The percentage of email recipients who unsubscribe from a send list after opening an email | Tỉ lệ huỷ bỏ đăng ký nhận email là chỉ số phần trăm mô tả những người nhận email huỷ bỏ đăng ký nhận tiếp tục so với danh sách gửi email sau khi mở email ra xem.
Upselling: A sales technique used to encourage customers to spend more by upgrading to a more expensive product | Bán hàng gia tăng là kỹ thuật bán hàng mà khi đó người bán khuyến khích thuyết phục khách hàng chi tiêu nhiều hơn bằng cách nâng cấp lên một sản phẩm đắt tiền hơn
URL: The address of a webpage or file on the internet | URL là địa chỉ của một trang web hoặc tập tin trên internet
Usability survey: A survey that assesses the customer’s satisfaction with a company’s website and identifies any problems the customer may experience along their shopping journey | Khảo sát khả năng sử dụng giúp đánh giá sự hài lòng của khách hàng với trang web của công ty và xác định bất kỳ vấn đề nào mà khách hàng có thể gặp phải trong hành trình mua sắm của họ
User experience: How a person—the user—feels about interacting with or experiencing a product | Trải nghiệm người dùng là cách người dùng cảm nhận về việc tương tác hoặc trải nghiệm một sản phẩm
User-generated content (UGC): Any content created by people, rather than brands | Nội dung sáng tạo bởi người dùng là bất kỳ nội dung nào được tạo ra bởi người dùng liên quan đến nhãn hàng.
UTM: A text tag added to a URL to help monitor that content | UTM là thẻ văn bản được thêm vào URL để giúp theo dõi nội dung đó.
>> còn tiếp >>